HKS colour chart

K, N, E + Z

Note: The colours on the monitor depends heavily on the setting values of the monitor, from light and other factors. Therefore, consider the following values as non-committal.
The HKS Colour Fan is obligatory for the colour shade!

Each material absorbs colour differently. For the colour shade the used paper is a very important factor:

K (coated paper) Printed on glossy coated paper
N (uncoated paper) Printed on uncoated paper
E (continuous printing on coated paper) Printed on matte-coated paper
Z (newsprint paper)

Similarity: The screen colour shades should not be used for colour matching. The half tone values should also not be changed, however, as this would falsify the print result. As we could not always meet the exact HKS shade, we made the following classification: good similarity, less good similarity, poor convergency.

  • HKS
  • CMYK
  • Conversion
  • HEX
  • HKS 1
  • K: 0, 10, 60, 0
    N: 0, 5, 60, 0
    E: 0, 10, 60, 0
    Z: 0, 5, 70, 0
  • K: less good
    N: good
    E: good
    Z: less good
  • #FFE37E
  • HKS 2
  • K: 5, 0, 100, 0
    N: 2, 0, 100, 0
    E: 5, 0, 100, 0
    Z: 3, 0, 100, 0
  • K: less good
    N: good
    E: good
    Z: less good
  • #FCE900
  • HKS 3
  • K: 0, 0, 100, 0
    N: 0, 0, 100, 0
    E: 0, 0, 100, 0
    Z: 0, 0, 100, 0
  • K: good
    N: good
    E: good
    Z: good
  • #FFED00
  • HKS 4
  • K: 0, 20, 100, 0
    N: 0, 10, 100, 0
    E: 0, 20, 100, 0
    Z: 0, 15, 100, 0
  • K: less good
    N: good
    E: less good
    Z: less good
  • #FFCC00
  • HKS 5
  • K: 0, 30, 100, 0
    N: 0, 15, 100, 0
    E: 0, 30, 100, 0
    Z: 0, 20, 100, 0
  • K: less good
    N: less good
    E: less good
    Z: poor
  • #FBBA00
  • HKS 6
  • K: 0, 45, 100, 0
    N: 0, 30, 100, 0
    E: 0, 45, 100, 0
    Z: 0, 30, 100, 0
  • K: poor
    N: less good
    E: poor
    Z: poor
  • #F59C00
  • HKS 7
  • K: 0, 60, 100, 0
    N: 0, 45, 100, 0
    E: 0, 60, 100, 0
    Z: 0, 40, 100, 0
  • K: poor
    N: poor
    E: poor
    Z: poor
  • #EF7C00
  • HKS 8
  • K: 0, 65, 100, 0
    N: 0, 50, 100, 0
    E: 0, 65, 100, 0
    Z: 0, 50, 100, 0
  • K: poor
    N: poor
    E: poor
    Z: poor
  • #EE7100
  • HKS 10
  • K: 0, 85, 100, 0
    N: 0, 70, 90, 0
    E: 0, 85, 100, 0
    Z: 0, 60, 100, 0
  • K: poor
    N: poor
    E: poor
    Z: poor
  • #E73F0C
  • HKS 11
  • K: 0, 45, 50, 0
    N: 0, 35, 35, 0
    E: 0, 45, 50, 0
    Z: 0, 40, 50, 0
  • K: poor
    N: less good
    E: poor
    Z: poor
  • #F5A487
  • HKS 12
  • K: 0, 85, 95, 0
    N: 0, 60, 70, 0
    E: 0, 85, 95, 0
    Z: 0, 70, 80, 0
  • K: poor
    N: less good
    E: poor
    Z: poor
  • #E5310E
  • HKS 13
  • K: 0, 100, 95, 0
    N: 0, 70, 60, 0
    E: 0, 100, 95, 0
    Z: 0, 85, 90, 0
  • K: poor
    N: poor
    E: poor
    Z: poor
  • #E30018
  • HKS 14
  • K: 0, 100, 100, 0
    N: 0, 75, 70, 0
    E: 0, 100, 100, 0
    Z: 0, 85, 85, 0
  • K: good
    N: good
    E: less good
    Z: less good
  • #E30018
  • HKS 15
  • K: 10, 100, 80, 0
    N: 5, 85, 70, 0
    E: 10, 100, 80, 0
    Z: 0, 95, 70, 0
  • K: good
    N: less good
    E: good
    Z: good
  • #E3000F
  • HKS 16
  • K: 30, 100, 90, 0
    N: 10, 100, 80, 0
    E: 30, 100, 90, 0
    Z: 5, 100, 80, 0
  • K: less good
    N: good
    E: less good
    Z: good
  • #B51D28
  • HKS 17
  • K: 30, 100, 70, 0
    N: 10, 100, 60, 0
    E: 30, 100, 70, 0
    Z: 5, 100, 25, 0
  • K: good
    N: less good
    E: good
    Z: good
  • #B61C3E
  • HKS 18
  • K: 60, 100, 80, 0
    N: 35, 100, 65, 0
    E: 60, 100, 80, 0
    Z: 20, 100, 45, 0
  • K: less good
    N: good
    E: less good
    Z: good
  • #8B2738
  • HKS 21
  • K: 0, 55, 25, 0
    N: 0, 60, 10, 0
    E: 0, 55, 25, 0
    Z: 0, 50, 15, 0
  • K: less good
    N: poor
    E: poor
    Z: poor
  • #F1909C
  • HKS 22
  • K: 0, 90, 80, 0
    N: 0, 100, 80, 0
    E: 0, 90, 80, 0
    Z: 0, 90, 70, 0
  • K: less good
    N: poor
    E: poor
    Z: poor
  • #FE443A
  • HKS 23
  • K: 0, 100, 70, 0
    N: 0, 100, 70, 0
    E: 0, 100, 70, 0
    Z: 0, 90, 60, 0
  • K: less good
    N: less good
    E: less good
    Z: poor
  • #E40039
  • HKS 24
  • K: 0, 100, 50, 0
    N: 0, 100, 35, 0
    E: 0, 100, 50, 0
    Z: 0, 100, 20, 0
  • K: poor
    N: good
    E: good
    Z: good
  • #D60651
  • HKS 25
  • K: 0, 100, 25, 0
    N: 0, 100, 25, 0
    E: 0, 100, 25, 0
    Z: 0, 100, 10, 0
  • K: good
    N: good
    E: less good
    Z: good
  • #E50068
  • HKS 26
  • K: 20, 100, 20, 0
    N: 5, 100, 0, 0
    E: 20, 100, 20, 0
    Z: 2, 100, 0, 0
  • K: less good
    N: less good
    E: less good
    Z: less good
  • #C7066E
  • HKS 27
  • K: 5, 100, 0, 0
    N: 3, 100, 0, 0
    E: 5, 100, 0, 0
    Z: 5, 95, 0, 0
  • K: less good
    N: less good
    E: poor
    Z: less good
  • #DE007D
  • HKS 28
  • K: 20, 100, 40, 0
    N: 10, 100, 15, 0
    E: 29, 100, 40, 0
    Z: 30, 80, 0, 0
  • K: good
    N: good
    E: poor
    Z: good
  • #C7105C
  • HKS 29
  • K: 45, 100, 0, 0
    N: 35, 100, 0, 0
    E: 50, 100, 0, 0
    Z: 30, 80, 0, 0
  • K: less good
    N: poor
    E: poor
    Z: poor
  • #9D1680
  • HKS 31
  • K: 20, 100, 0, 0
    N: 17, 95, 0, 0
    E: 20, 100, 0, 0
    Z: 15, 90, 0, 0
  • K: good
    N: poor
    E: poor
    Z: poor
  • #C7007F
  • HKS 32
  • K: 10, 100, 0, 0
    N: 5, 100, 0, 0
    E: 10, 100, 0, 0
    Z: 8, 95, 0, 0
  • K: less good
    N: less good
    E: poor
    Z: poor
  • #D6007E
  • HKS 33
  • K: 50, 100, 0, 0
    N: 40, 100, 0, 0
    E: 60, 100, 0, 0
    Z: 30, 95, 0, 0
  • K: poor
    N: poor
    E: poor
    Z: poor
  • #951981
  • HKS 34
  • K: 70, 100, 0, 0
    N: 60, 90, 0, 0
    E: 80, 100, 0, 0
    Z: 65, 85, 0, 0
  • K: poor
    N: poor
    E: poor
    Z: poor
  • #6F2082
  • HKS 35
  • K: 90, 90, 0, 0
    N: 90, 80, 0, 0
    E: 90, 90, 0, 0
    Z: 90, 75, 0, 0
  • K: less good
    N: poor
    E: poor
    Z: poor
  • #42338B
  • HKS 36
  • K: 80, 90, 0, 0
    N: 70, 90, 0, 0
    E: 80, 90, 0, 0
    Z: 75, 85, 0, 0
  • K: less good
    N: poor
    E: poor
    Z: poor
  • #58348B
  • HKS 37
  • K: 80, 100, 0, 0
    N: 80, 90, 0, 0
    E: 90, 100, 0, 0
    Z: 85, 90, 0, 0
  • K: less good
    N: poor
    E: poor
    Z: poor
  • #5B2282
  • HKS 38
  • K: 100, 60, 10, 60
    N: 90, 50, 15, 40
    E: 100, 60, 20, 70
    Z: 100, 60, 10, 30
  • K: good
    N: less good
    E: less good
    Z: good
  • #002E55
  • HKS 39
  • K: 90, 50, 0, 0
    N: 100, 40, 0, 0
    E: 90, 50, 0, 0
    Z: 100, 25, 0, 0
  • K: poor
    N: poor
    E: poor
    Z: poor
  • #006EB7
  • HKS 40
  • K: 100, 30, 15, 0
    N: 80, 7, 3, 0
    E: 100, 30, 15, 0
    Z: 100, 0, 3, 0
  • K: good
    N: less good
    E: less good
    Z: less good
  • #007FB5
  • HKS 41
  • K: 100, 70, 10, 50
    N: 90, 70, 0, 35
    E: 100, 70, 10, 60
    Z: 95, 55, 0, 30
  • K: poor
    N: less good
    E: less good
    Z: good
  • #002F5D
  • HKS 42
  • K: 100, 85, 0, 0
    N: 100, 60, 0, 0
    E: 100, 80, 0, 0
    Z: 100, 55, 0, 0
  • K: poor
    N: poor
    E: poor
    Z: poor
  • #1E398F
  • HKS 43
  • K: 100, 70, 0, 0
    N: 100, 55, 0, 0
    E: 100, 70, 0, 0
    Z: 100, 60, 0, 0
  • K: poor
    N: poor
    E: poor
    Z: poor
  • #004E9E
  • HKS 44
  • K: 100, 50, 0, 0
    N: 100, 30, 0, 0
    E: 100, 50, 0, 0
    Z: 100, 30, 0, 0
  • K: less good
    N: less good
    E: less good
    Z: poor
  • #0068B4
  • HKS 45
  • K: 80, 70, 0, 0
    N: 90, 75, 0, 0
    E: 90, 70, 0, 0
    Z: 95, 70, 0, 0
  • K: less good
    N: poor
    E: poor
    Z: less good
  • #4D55A1
  • HKS 46
  • K: 85, 30, 5, 5
    N: 90, 20, 5, 5
    E: 90, 30, 5, 5
    Z: 95, 5, 1, 10
  • K: less good
    N: good
    E: poor
    Z: less good
  • #0089C1
  • HKS 47
  • K: 100, 0, 0, 0
    N: 100, 3, 0, 0
    E: 100, 0, 0, 0
    Z: 100, 1, 0, 0
  • K: good
    N: good
    E: good
    Z: good
  • #009EE3
  • HKS 48
  • K: 100, 0, 10, 0
    N: 100, 0, 5, 0
    E: 100, 0, 10, 0
    Z: 100, 0, 2, 0
  • K: good
    N: less good
    E: less good
    Z: less good
  • #009DD4
  • HKS 49
  • K: 100, 20, 10, 0
    N: 100, 0, 8, 0
    E: 100, 20, 10, 0
    Z: 100, 2, 2, 0
  • K: good
    N: less good
    E: less good
    Z: less good
  • #008AC4
  • HKS 50
  • K: 70, 0, 5, 0
    N: 50, 0, 5, 0
    E: 65, 0, 5, 0
    Z: 70, 0, 3, 0
  • K: less good
    N: poor
    E: poor
    Z: poor
  • #10BAE7
  • HKS 51
  • K: 100, 0, 40, 0
    N: 100, 0, 35, 0
    E: 100, 0, 45, 0
    Z: 90, 0, 25, 0
  • K: less good
    N: less good
    E: less good
    Z: poor
  • #009AA3
  • HKS 52
  • K: 100, 0, 55, 0
    N: 100, 0, 50, 0
    E: 95, 0, 55, 0
    Z: 95, 0, 40, 0
  • K: good
    N: less good
    E: poor
    Z: less good
  • #00998A
  • HKS 53
  • K: 80, 0, 60, 0
    N: 80, 0, 45, 0
    E: 80, 0, 60, 0
    Z: 70, 0, 40, 0
  • K: poor
    N: poor
    E: poor
    Z: poor
  • #00A983
  • HKS 54
  • K: 100, 0, 80, 10
    N: 80, 0, 65, 0
    E: 100, 0, 80, 0
    Z: 90, 0, 65, 0
  • K: less good
    N: less good
    E: less good
    Z: less good
  • #008C57
  • HKS 55
  • K: 100, 0, 70, 30
    N: 100, 0, 70, 0
    E: 100, 0, 80, 30
    Z: 90, 0, 55, 0
  • K: good
    N: less good
    E: good
    Z: good
  • #007757
  • HKS 56
  • K: 100, 45, 80, 0
    N: 100, 0, 55, 20
    E: 100, 50, 80, 0
    Z: 100, 0, 45, 15
  • K: less good
    N: good
    E: good
    Z: good
  • #006B52
  • HKS 57
  • K: 100, 0, 90, 20
    N: 80, 0, 70, 0
    E: 100, 0, 90, 20
    Z: 95, 0, 70, 0
  • K: good
    N: good
    E: less good
    Z: less good
  • #008143
  • HKS 58
  • K: 60, 0, 65, 50
    N: 85, 0, 85, 25
    E: 60, 0, 65, 50
    Z: 85, 0, 100, 25
  • K: good
    N: less good
    E: good
    Z: good
  • #42754C
  • HKS 59
  • K: 100, 0, 50, 20
    N: 100, 0, 40, 0
    E: 100, 0, 50, 20
    Z: 100, 0, 50, 20
  • K: good
    N: good
    E: less good
    Z: less good
  • #00847D
  • HKS 60
  • K: 80, 5, 100, 0
    N: 55, 0, 90, 0
    E: 80, 5, 100, 0
    Z: 60, 0, 90, 0
  • K: less good
    N: less good
    E: poor
    Z: poor
  • #1AA037
  • HKS 61
  • K: 70, 0, 100, 75
    N: 60, 0, 90, 45
    E: 70, 0, 100, 75
    Z: 70, 0, 95, 25
  • K: good
    N: less good
    E: less good
    Z: good
  • #15460B
  • HKS 62
  • K: 10, 0, 70, 60
    N: 10, 0, 70, 45
    E: 10, 0, 70, 60
    Z: 20, 10, 85, 20
  • K: good
    N: less good
    E: good
    Z: less good
  • #7C7B38
  • HKS 63
  • K: 60, 0, 90, 40
    N: 60, 0, 90, 10
    E: 60, 0, 90, 40
    Z: 60, 0, 80, 0
  • K: good
    N: less good
    E: good
    Z: less good
  • #50822E
  • HKS 64
  • K: 80, 0, 100, 10
    N: 65, 0, 80, 0
    E: 85, 0, 100, 10
    Z: 70, 0, 80, 0
  • K: good
    N: poor
    E: poor
    Z: poor
  • #0B9A33
  • HKS 65
  • K: 65, 0, 100, 0
    N: 45, 0, 75, 0
    E: 65, 0, 100, 0
    Z: 45, 0, 60, 0
  • K: less good
    N: poor
    E: poor
    Z: poor
  • #64B32C
  • HKS 66
  • K: 60, 0, 100, 0
    N: 40, 0, 90, 0
    E: 60, 0, 100, 0
    Z: 45, 0, 75, 0
  • K: less good
    N: poor
    E: poor
    Z: poor
  • #76B828
  • HKS 67
  • K: 55, 0, 100, 0
    N: 40, 0, 95, 0
    E: 60, 0, 95, 0
    Z: 40, 0, 70, 0
  • K: less good
    N: poor
    E: poor
    Z: poor
  • #85BC22
  • HKS 68
  • K: 15, 20, 100, 0
    N: 20, 10, 100, 0
    E: 20, 20, 100, 0
    Z: 10, 0, 80, 0
  • K: good
    N: less good
    E: good
    Z: good
  • #E2C100
  • HKS 69
  • K: 15, 0, 100, 0
    N: 10, 0, 100, 0
    E: 20, 0, 100, 0
    Z: 5, 0, 100, 0
  • K: less good
    N: good
    E: good
    Z: less good
  • #E8E000
  • HKS 71
  • K: 10, 40, 100, 0
    N: 0, 30, 100, 0
    E: 10, 50, 100, 0
    Z: 0, 25, 90, 0
  • K: less good
    N: good
    E: good
    Z: good
  • #E5A100
  • HKS 72
  • K: 10, 55, 100, 0
    N: 0, 40, 100, 2
    E: 10, 55, 100, 0
    Z: 0, 35, 90, 0
  • K: good
    N: less good
    E: less good
    Z: good
  • #E18404
  • HKS 73
  • K: 0, 45, 100, 30
    N: 20, 40, 100, 0
    E: 0, 55, 100, 30
    Z: 0, 35, 100, 15
  • K: less good
    N: good
    E: good
    Z: good
  • #BB7900
  • HKS 74
  • K: 0, 50, 100, 50
    N: 0, 35, 100, 35
    E: 0, 50, 100, 55
    Z: 0, 40, 100, 30
  • K: less good
    N: less good
    E: good
    Z: good
  • #925A00
  • HKS 75
  • K: 10, 30, 80, 50
    N: 10, 30, 80, 40
    E: 10, 30, 80, 60
    Z: 25, 25, 100, 15
  • K: less good
    N: poor
    E: less good
    Z: less good
  • #8D712B
  • HKS 76
  • K: 0, 60, 90, 80
    N: 10, 40, 80, 60
    E: 0, 60, 90, 80
    Z: 0, 55, 100, 50
  • K: good
    N: less good
    E: good
    Z: less good
  • #522A00
  • HKS 77
  • K: 0, 60, 60, 70
    N: 0, 50, 90, 55
    E: 0, 60, 60, 70
    Z: 0, 60, 100, 40
  • K: good
    N: less good
    E: less good
    Z: good
  • #693827
  • HKS 78
  • K: 50, 95, 100, 0
    N: 0, 55, 80, 0
    E: 60, 95, 100, 0
    Z: 0, 60, 90, 30
  • K: poor
    N: less good
    E: good
    Z: good
  • #933024
  • HKS 81
  • K: 10, 80, 100, 0
    N: 0, 60, 100, 0
    E: 10, 80, 100, 0
    Z: 0, 70, 100, 0
  • K: good
    N: good
    E: good
    Z: good
  • #D94C12
  • HKS 82
  • K: 0, 85, 100, 30
    N: 0, 65, 100, 5
    E: 0, 85, 100, 30
    Z: 10, 70, 80, 30
  • K: less good
    N: less good
    E: good
    Z: good
  • #B13403
  • HKS 83
  • K: 5, 75, 70, 50
    N: 0, 80, 90, 40
    E: 0, 75, 70, 50
    Z: 20, 90, 100, 15
  • K: good
    N: less good
    E: good
    Z: good
  • #8B3A2A
  • HKS 84
  • K: 10, 80, 70, 60
    N: 0, 60, 85, 50
    E: 0, 80, 70, 60
    Z: 50, 100, 100, 15
  • K: less good
    N: less good
    E: good
    Z: poor
  • #742B20
  • HKS 88
  • K: 0, 0, 0, 100
    N: 0, 0, 0, 100
    E: 0, 0, 0, 100
    Z: 0, 0, 0, 100
  • K: good
    N: good
    E: good
    Z: good
  • #000000
  • HKS 89
  • K: 0, 8, 30, 35
    N: 0, 10, 30, 40
    E: 0, 10, 30, 35
    Z: 0, 13, 30, 35
  • K: good
    N: poor
    E: less good
    Z: less good
  • #BAAE91
  • HKS 90
  • K: 0, 25, 30, 90
    N: 0, 20, 20, 95
    E: 0, 25, 30, 90
    Z: 0, 25, 30, 90
  • K: good
    N: good
    E: less good
    Z: good
  • #3B2F27
  • HKS 91
  • K: 10, 0, 15, 40
    N: 10, 0, 12, 40
    E: 10, 0, 10, 40
    Z: 10, 0, 0, 20
  • K: less good
    N: less good
    E: good
    Z: good
  • #A4AAA0
  • HKS 92
  • K: 10, 0, 5, 65
    N: 10, 0, 5, 70
    E: 10, 0, 0, 70
    Z: 15, 5, 0, 45
  • K: less good
    N: less good
    E: good
    Z: good
  • #717776
  • HKS 93
  • K: 25, 0, 10, 80
    N: 25, 0, 5, 75
    E: 20, 0, 10, 80
    Z: 25, 10, 0, 55
  • K: good
    N: good
    E: good
    Z: good
  • #434F4F
  • HKS 95
  • K: 0, 0, 25, 55
    N: 7, 0, 15, 45
    E: 0, 0, 20, 50
    Z: 0, 2, 7, 30
  • K: less good
    N: less good
    E: less good
    Z: less good
  • #918F79
  • HKS 96
  • K: 0, 5, 20, 60
    N: 10, 3, 20, 50
    E: 0, 0, 20, 60
    Z: 15, 0, 5, 50
  • K: poor
    N: good
    E: good
    Z: good
  • #868173
  • HKS 97
  • K: 10, 0, 30, 90
    N: 14, 0, 20, 95
    E: 10, 0, 20, 90
    Z: 15, 0, 20, 90
  • K: good
    N: good
    E: good
    Z: good
  • #32372C

HKS® is a registered trademark of hubergroup Deutschland GmbH.
Hint: All the information is under caveat and without warranty!